Preisliste
Investieren Sie in Ihr Wohlbefinden
| Beratung | Bereich | Preis | Mindestens |
| [€/m2] | [€] | ||
| Privat | Zimmer / Wohnung / Haus | 8 | 400 |
| Schlafplatz | 8 | 240 | |
| HomeOffice | 8 | 160 | |
| Grundstück | 5 | 500 | |
| Buisiness | Unternehmen | 12 | 900 |
| Büro | 10 | 400 | |
| Ladengeschäft | 10 | 500 | |
| Praxis/Labor | 10 | 500 | |
| Außenbereich/Eingang/Empfan | 12 | 300 | |
| Extras | [€/Std.] | [€] | |
| Clearing | 24 | 72 | |
| Fernberatung | 50 | 25 | |
| Fernanalyse | 70 | 280 | |
| Anfahrt | bis 30 km frei | 1 €/km |
